Capacidad | 2000VA / 1800W |
Tipo de onda | Senoidal pura |
Peso | 15.5 Kg |
Rango de voltaje entrada | 60VCA - 150 VCA |
Rango de voltaje salida | 110 / 115 / 120 / 127 VCA |
Dimensiones | 145x235x400mm (largo x alto x profundo) |
Modelo | UPO11-2 |
Carga (W) | |
Potencia Max. (W) | 1800 |
Autonomía (Min.) | 104.976 |
CONSIDERACIONES La grafica ofrece una estimación orientativa, no siendo un resultado vinculante. El desempeño de las baterias depende de las condiciones de temperatura y tiempo de vida. |